供应意大利panzeri垫圈
浏览次数:214 发布于:2023-09-14
**销售panzeri垫圈 M 12 13 24 3 1,6 0,5 7.00
M 14 15 28 3 1,6 0,5 10,5
M 16 17 30 4 1,6 0,75 14,60
M 18 19 34 4 2 0,75 18,90
M 20 21 37 4 2 0,75 19,60
M 22大家好,我是华联欧小编,关于本文《供应意大利panzeri垫圈产品型号报价》的基本详情介绍很多人还不知道,那么现在让我们一起来看看吧!采购欧美工控备件,就到深圳华联欧,质量保证-价格优惠~我们为客户提供周到的服务,从型号的确认、品牌的转换、到客户订购后的正确安装,得到了客户的广泛赞誉,华联欧公司愿与各界商友竭诚合作,建立共信共赢,共创美好未来的坚定信心!
**销售panzeri垫圈 M 12 13 24 3 1,6 0,5 7.00
M 14 15 28 3 1,6 0,5 10,5
M 16 17 30 4 1,6 0,75 14,60
M 18 19 34 4 2 0,75 18,90
M 20 21 37 4 2 0,75 19,60
M 22 23 39 4 2 0,75 24,30
M 24 25 44 4 2 0,75 30,60
M 27 28 50 5 2,5 1 50,20
M 30 31 56 5 2,5 1 63,00
M 33 34 60 5 2,5 1 73,00
M 36 37 66 6 2,5 1,25 115,00
M 39 40,4 72 6 3 1,25 132,00
M 42 43,4 78 8 3 1,50 203,00
M 45 46,4 85 8 3 1,50 246,00
M 48 50 92 8 3 1,50 290,00
M 12 13 30 26 1,6 4,9 18,30
M 14 15 36 32 1,6 5,9 33,60
M 16 17 36 32 1,6 5,9 31,70
M 18 19 44 40 1,6 7 60,20
M 20 21 44 40 2 7 57,10
M 22 23 50 44 2 8 82,80
M 24 25 56 56 2 8,5 129,00
M 27 28 56 56 2,5 8,5 122,00
M 30 31 62 62 2,5 9 156,00
For thread
Dimensions in mm d D s h max h min. Nr. Knurlings
Minim Mass
Kg./1000
M 3 3,1 6 0,50 0,90 0,70 28 0,08
M 3 3,1 8 0,60 1,00 0,80 28 0,20
M 3 3,1 10 0,60 1,20 0,95 28 0,33
M 4 4,1 8 0,80 1,20 1,00 32 0,23
M 4 4,1 10 0,90 1,40 1,15 32 0,46
M 4 4,1 14 1,00 1,80 1,40 32 1,10
M 5 5,1 10 1,00 1,50 1,25 36 0,46
M 5 5,1 12 1,10 1,80 1,45 36 0,80
M 5 5,1 16 1,20 2,10 1,70 36 1,70
M 6 6,1 12 1,20 1,85 1,55 45 0,79
M 6 6,1 14 1,30 2,10 1,75 45 1,27
M 6 6,1 18 1,40 2,50 2,10 45 2,48
M 8 8,2 16 1,40 2,20 1,80 45 1,63
本文关于《供应意大利panzeri垫圈产品型号报价》的基本详情介绍就讲解完毕,希望对大家有所帮助。深圳市华联欧国际贸易有限公司为全球制造企业提供领先的产品和服务,以“销售高质量的产品、优良的服务和及时的供货能力”而获得工业界的好评。深圳华联欧为全球客户提供一站式的工业品采购方案,网站汇聚华联欧在亚洲、北美、欧洲等地的库存,可以查库存、查价格、下单、支付等。是您工作中的欧美工业品采购参考指南,节省您的工作时间,提高工作效率。如果网站没有找到所需产品,或者其他咨询,请联系“我司工作人员”,谢谢。